Pogledajte red vožnje autobusa sa autobuske stanice Trebinje
Destinacija | Polazak za pravac | Dolazak iz pravca |
---|---|---|
Banja Luka | 16.30 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 21.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) | 10.15 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 23.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) |
Ваг | 13.00 | 10.00 |
Beograd | 20.10 (Trebinje – Goražde – Beograd – Novi Sad) 21.45 | 7.30, 8.00 |
Bijeljina | 12.40 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja) | 19.30 (ponedjeljak, srijeda petak, nedjelja) |
Bileca | 6.00, 7.30, 10.00, 12.40 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 13.30, 16.30, 17.30, 20.10, 21.00 (utorak, četvrtak, nedjelja), 21.45 | 6.00, 7.30, 8.00, 9.00 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 12.40, 17.50, 19.30, 21.00, 23.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) |
Budva | 13.00, 20.00 (srijeda) | 10.00 |
Višegrad | 20.10, 21.45 | 7.30, 8.00 |
Gacko | 6.00, 7.30, 10.00, 12.40 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 13.30, 16.30, 17.30, 20.10, 21.00 (utorak, cetvrtak i nedjelja), 21.45 | 6.00, 7.30, 8.00, 9.00 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 12.40, 17.50, 19.30, 21.00, 23.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) |
Dubrovnik | – | – |
lstočno Sarajevo | 6.00, 7,30, 16.30 | 12.40, 17.50, 21.00 |
Kakanj, Zenica, Žepce, Doboj, Derventa,Prnjavor | 16.30 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja) | 10.15 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja) |
Kotor | 13.00 | 10.00 |
Ljubinje | 10.10, 15.00 (svaki dan osim nedjelje) | 12.15, 17.30 (svaki dan osim nedjelje) |
Mostar | 10.00 (osim utorka), 10.10, 16.30 (ponedjeljak, petak, nedjelja), 21.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) | 12.15, 10.15 (ponedjeljak, petak, nedjelja), 21.00 (osim utorka), 23.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) |
Nevesinje | 10.00 (osim utorka), 16.30 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 21.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) | 10.15 (ponedjeljak, utorak, srijeda, petak, nedjelja), 21.00 (osim utorka), 23.00 (utorak, četvrtak, nedjelja) |
Nikšić | 16.30, 20.00 (srijeda) | 9.00 |
Novi Sad | 17.30, 20.10 (Treblnje – Gorazde – Beograd – Novi Sad) | 6.00, 8.00 |
Pale | 6.00 | 21.00 |
Podgorica | 20.00 (srijeda) | – |
Sarajevo (Federacija BiH) | 10.10, 16.30 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja) | 10.15 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 12.15 |
Sokolac, Han Pijesak, Vlasenica, Milići, Zvornik | 12.40 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja) | 19.30 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja) |
Tivat, Ulcinj | 13.00 | 10.00 |
Užice, Čačak, Gornji Milanovac | 20.10, 21.45 | 7.30, 8.00 |
Foča | 6.00, 7.30, 12.40 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 16.30, 17.30, 20.10, 21.45 | 6.00, 7.30, 8.00, 12.40, 17.50, 19.30 (ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja), 21.00 |
Herceg Novi | 9.30, 13.00 | 10.00, 13.20 |
Cetinje | 20.00 (srijeda) |
Ograđujemo se u slučaju promjene rasporeda a koji nam ne bude javljen.
Facebook komentari
Be the first to comment